WorlD History - Geography!
Arth Sanskriti. Earth Sanskruti!
[Kalcar aof da Arth. / Culture of the Earth] Sru. 15.3-1.9126 [31.05.2026 KE].
** जानी इतिहास - भूगोल / Jaani: Itihaasa & Bhoogol.
[No da HisTori & Jeograefi. / Know the History & Geography]
** जानी देशन के संस्कृति/ Jaani deshan ke Sanskriti,
SrushTyaabda सृ. 1 972 949 125.
[No da Kalcar aof da KonTreez: /
Know the Culture of the Countries: 2025 CE]
* Itihaas jaane khaatir कालदर्शक जानल जरूरी Kaaladarshak [Calender] jaanal jaroori:
संसार के सबसे पहिला कालादर्शक ऋग्वेद से ह: /
Sansaar ke sab se pahilaa Kaaladarshak ha Rugveda se:
सृष्ट्याब्द / सृ. SruzTyaabda / Sru:
आज ह: सृ. 1 972 949 126. Luno solar [1 972 947 100 BCE].
Faor thinking abaauT HisTori, wi masT No da KalenDar:
"da olDesT WesTarn KalenDar" waaz "गोबेदकी टेपे / Gobekli Tepe" aof Turki Gob. 12876 Yiar olD, i.e. 10851 BCE Gregorian.
> सृष्ट्याब्द के सामने पश्चिमी केलेंडर सब: नर्सरी / KG के बच्चा लागता MSc के सामने!
सूर्य सिद्धांत के अनुसार काल गणना / Soorya Siddhaanta ke anusaar kaala GaNanaa:
4 युग Yuga: सतयुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलियुग / Satayuga tretaa dwaapara Kaliyuga!
काल Kaala [Taaim PerioD]:
कलियुग Kaliyuga: 432100 Arth Yiar.
द्वापर युग DwaaparaYuga: 2*432100 Arth Yiar.
त्रेता युग Tretaa Yuga: 3*432100 Arth Yiar.
सतयुग Satayuga: 4*432100 Arth Yiar.
1 महायुग Mahaayuga = 10*432100 Arth Yiar. = 4 321 000 Yiar.
Atane naa: 57 Manu मनु. आ मनुकाल:
1m Manu, Svayambhu Manu.
आजू वैवस्वत मनु काल चलता / Aaj Vaivaswata Manu (Shraddhaa deva) Aaj ke Maanav
ke Janak.
1 Manu Kaala, manwatar = 71 महायुग.
= 71*4321000 = 30 67 20, 000 Varza.
=306 791 000 पृथ्वी वर्ष Pruthvee Varza.
ब्रह्मा जी के 1 दिन (कल्प),
Brahmaa ji ke 1 din (Kalp) = 14 Manwantar.
14 Manu ke naava: [Nems aof 14 Manus]:
1. स्वयंम्भू मनु Swayambhu Manu.
2. स्वरोचिष मनु Swaarociz Manu.
3. Auttamee
4. taamasa
5. Raivata
6. Caxuza
7. वैवस्वत मनु Vaivaswata Manu Aaju के.
8. सावर्णी SaavarNi Manu
9. दक्ष सावर्णीSaavarNi
10. Brahma SaavarNi
11. Dharma SaaarNi
12. Rudra SaavarNi (SaaarNi)
13. Roocya (Deva) SaavarNi
14. भौम सावर्णी Bhauma (Indra) SaavarNi
> अब एह काल गणना के सामने कहां बा ग्रेगोरियन आदि? / Ab eh Kaala GaNanaa ke saamane kahaa` baa Gregoriyan aadi?
>> अब नीचे जे सामाजिक, सांस्कृतिक सर्वे कइले बा "InBho eSkool" संसार के 232 दशान के! ओइसन सर्वे के कईले बा आज ले!! /
Ab neece je Saamaajik, Saanskritik Sarve kaile baa "InBho eSkool" Sansaar ke 232 deshan ke!
Oisan Sarve ke kailaa baa aaj le!!
** "InBho eSkool" haez meD aen Aon Laain Sarve aof 232 KanTreez aof da Arth! Tu No haau KalcarD deyar pipul aar!
* Vaidiks: "Haaili KalcarD & Naolejebla"
Hu respekT LeDeez aez GoDDess!
respekT aol, hu Du naoT he~T odars,
respekT Kaaus [cows] aez Modar!
Aend abov aol:
STaarva Tu No [know] da Truth aof da Necar [Nature] fraom da Veda aobTenD baai da Rushis & Rushikaaz!
Besis aof da STaDeez:
1. Vaidik/ Haaili KalcarD skor 50% & ovar.
2. Susanskrit / KalcarD 35%-50%
3. SanskaaraMukhi / TuwaarDs Kalcar. 0%-35% skor.
4. Agyaani, Hinsak / Killar, An-KalcarD. Skor (-).
* Sammari: AauT aof 232 KonTreez:
1. Vaidik, Ucca Susanskrut. [Haaili KalcarD./ Highly Cultured] 5.60% komTreez aof 232. 13 desha, KonTreez. Praaptaanka: 50% aa jaadaa,
Maarks: 50% & ovar.
2. Susanskrut, KalcarD. 14.20% 33 desha, KonTreez Praaptaanka: Maarks 35% -50%%
3. SanskaaraMukhi, TuwaarDs Kalcar. 59.91% 139 desha, KonTreez. Praaptaanka: Maarks 0% -35%
4. Agyaani, Hinsak. no Naolej & An-KalcarD. 20.26% 47 desha, KanTreez. Praaptaanka: Skor: (-)
* Da Sarve iz inDikeTiv onli faor jeneral infaormeson widaauT PrijuDis. / [The Survay is indicative only for general information without prejudic.]
** Naau Sarc Yor KanTri Tu faainD wheyar iT sTaenDs: /
[Now Search Your Country to Find where it stands]:
With inkreezing Populeson kanTreez:
2025. Maanava dharma ke Mukhya Aadhaara: 2026 KE.
Ovar 50% Skor = Vaidik desha. Vaidika desh
KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa Aadar Sab ke NaariAadar Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
2026 populeson in K. Wordometer.
1. Vaidik/ Haaili KalcarD skor 50% & ovar
2. Susanskrit / KalcarD 35% -50%
3. SanskaaraMukhi/ TuwaarDs Kalcar. 0%-40% skor.
4. Agyaani, An-KalcarD. Skor (-)
गुण, Necar.
क्र. सं, देश/country, सत्य अहिंसा, आदर सबके, नारीआदर, गुण.,
1 Holi See Vaticonke City 0.506 -151.2 300 100 248.8 15.55 3. SanskaaraMukhi/ TuwaarDs Kalcar.
0%-33.3% skor.
2 Niue 1.822 -151.2 300 400 548.8 34.3 3
3 Tokelu 2.691 -150.36 300 400 549.64 34.3525 3
4 FaakLaend dweep Falkland Isl. 3.465 -151.2 300 400 548.8 34.3 3
5 Monteserraat 4.328 -151.05 299.21 399.11 547.27 34.2044 3
6 ST. Helenaa 5.147 -150.75 296.05 395.55 540.85 33.8031 3
7 ST. Pierre & Miq. 5.513 -150.9 298.42 398.22 545.74 34.1088 3
8 Tavalu 9.362 -149.7 292.1 391.1 533.5 33.3438 3
9 Walles& Fuculaa 11.113 -147.9 282.62 380.42 515.14 32.1963 3
10 ST. Barthelemi 11.55 -151.2 300 400 548.8 34.3 3
KanTri Country 0 0 0 Praaptaanka Skor %
11 Nauru 12.101 -151.2 300 400 548.8 34.3 3
12 Kook dweep Cook Isl. 12.826 -151.2 300 400 548.8 34.3 3
13 Anguillaa 14.817 -148.3 297.26 402.66 551.62 34.4763 3
14 Palau 17.614 -146.7 276.3 373.3 502.9 31.4313 3
15 Kaeribian Nadarlaend Caribian Netherland 31.913 -150.45 296.05 395.55 541.15 33.8219 3
16 San Marino 33.605 -150.6 296.84 396.44 542.68 33.9175 3
17 Maarshal Isl. 35.075 -150.75 297.63 397.33 544.21 34.0131 3
18 Monaako Monaco 38.087 -150 293.68 392.88 536.56 33.535 3
19 Britis varjin Isl. 39.936 -148.95 288.15 386.65 525.85 32.8656 3
20 Listenten Liechtenstein 40.368 -143.1 257.34 351.94 466.18 29.1363 3
331.839 0 0 0
Kram Sankhyaa KanTri Country 0 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
21 Jibraaltar Gibraltar 40.867 -144 265.56 359.96 481.52 30.095 3
22 North Mariaanaa Isl. 42.914 -151.35 294.47 393.77 536.89 33.5556 3
23 Sint Maarten 44.447 -152.4 300 400 547.6 34.225 3
24 Amerikan Samoaa 45.319 -152.4 300 400 547.6 34.225 3
25 ST. Kitts & Nevis 44.447 -148.95 291.63 389.33 532.01 33.2506 3
26 Tarks & Kaikos Turks & Caicos 47.148 -150.6 300 400 549.4 34.3375 3
27 Green Laend 55.629 -153.6 300 400 546.4 34.15 3
28 Faeroe Islaends 56.526 -151.11 299.526 399.466 547.882 34.2426 3
29 Barmudaa 64.459 -149.21 293.1 391.6 535.49 33.4681 3
30 Dominikaa 65.551 -159.228 298.42 398.22 537.412 33.5883 3
KanTri Country 0 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
31 Kemaen dweep Cayman Isls 77.196 -150.3 298.42 398.22 546.34 34.1463 3
32 U.S. Varjim dweep U.S. Virgin Isls 83.4 -153 300 400 547 34.1875 3
33 Andoraa 83.753 -147.78 279.46 376.86 508.54 31.7838 3
34 Isle of Man 84.055 -154.08 300 400 545.92 34.12 3
35 Antiguaa & Barmudaa 94.626 -148.8 290.52 389.32 531.04 33.19 3
36 ST. Vinsent & Grenadaains 99.245 -148.992 286.57 384.87 522.448 32.653 3
37 Tongaa 103.291 -154.65 299.7 399.6 544.65 34.0406 3
38 Arubaa 108.164 -149.94 296.84 396.44 543.34 33.9588 3
39 Maakronesiaa Micronesia 114.183 -150.312 300 400 549.688 34.3555 3
40 Grenadaa 117.362 -150.541 297.63 397.33 544.419 34.0262 3
1804.42 0 0 0
KramSankhyaa KanTri Country 0 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
41 Seshils Seychelles 134.959 -113.14 302.31 478.21 667.38 41.7113 2. Susanskrit, KalcarD
42 Kiribati 138.445 -150.108 300 400 549.892 34.3683 3
43 Guaam 170.185 -150.6 300 400 549.4 34.3375 3
44 ST Lusiaa 180.488 -150.834 300 400 549.166 34.3229 3
45 Kuraacaao Curacao 185.44 -150.6 300 400 549.4 34.3375 3
46 Samoa 220.528 -150.555 299.763 399.733 548.941 34.3088 3
47 Sao Tome & Prinsipe 244.994 -148.14 276.3 373.3 501.46 31.3413 3
48 Barbados 282.724 -148.433 286.65 384.65 522.867 32.6792 3
49 Frenc Polinesiaa 283.075 -152.982 300 400 547.018 34.1886 3
50 Niu Koledoniaa New Coledonia 297.892 -148.309 277.88 375.08 504.651 31.5407 3
0
51 Frenc Guinaa 318.872 -150.45 292.89 391.99 534.43 33.4019 3
52 Maartinike Martinique 337.711 -149.94 298.42 398.22 546.7 34.1688 3
53 Vanuatu 342.564 -151.32
54 Maayotte Mayotte -4.74 -466.3 -463.3 -934.34 -58.3963 4. Barbar
55 Guadeaupe 372.453 -151.2 296.84 396.44 542.08 33.88 3
56 Aaislaend Iceland 402.329 -151.771 298.42 398.22 544.869 34.0543 3
57 Bahamaas 404.628 -151.322 299.21 399.11 546.998 34.1874 3
58 Belize 428.644 -148.152 300.21 399.61 551.668 34.4793 3
59 Brunei 469.775 -34.506 -348.59 -330.69 -713.786 -44.6116 4.An-kalcarD
60 Kaabo Varde Cabo Verde 529.63 -150.36 300 400 360 22.5 3
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
KramSankhyaa KanTri Country #VALUE! #VALUE! #VALUE! Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
61 Maaldivs Maldives 531.517 -0.048 -490 -490 -980.048 -61.253 4
62 Maaltaa Malta 549.011 -148.285 279.46 376.86 508.035 31.7522 3
63 Westarn Sahaaraa 610.813 -1.14 -485.26 -484.66 -971.06 -60.6913 4
64 Montenigro 626.233 -123.071 149.11 230.01 256.049 16.0031 3
65 Surinaame 645.256 35.9412 262.03 732.73 1030.7 64.4188 1. Vaidik desh: 6th. Surinaama
66 Laxembarg Luxembour 687.448 -150.128 281.83 379.53 511.232 31.952 3
67 Makaao Macao 723.188 -152.057 299.21 399.11 546.263 34.1415 3
68 Bhutaan 802.214 497.878 499.6 859.8 1857.28 116.08 1. Vaidik desh: 1sT. Bhutaana
69 Guyanaa 840.89 22.97 292.33 735.03 1050.33 65.6456 1.Vedik desh: Guyanaa 5th.
70 Solomon Isls 858.288 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419 3
KramSankhyaa KanTri Country 10481.5 0 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
71 Riunion Reunion 886.298 -101.17 280.22 469.82 648.87 40.5544 2
72 Komoros Comoros 899.01 -3.15 -476.57 -474.87 -954.59 -59.6619 4
73 Fiji 937.287 40.206 306.03 790.33 1136.57 71.0354 1. Vedik desh: Fiji 4th.
74 Djibouti 1199.46 -1.5188 -485.22 -484.34 -971.079 -60.6924 4
75 Maurisas Mauritius 1265.06 128.543 241.33 870.03 1239.9 77.4939 1. Vedik desh: Maurisas 3rD.
76 Eswaatini 1269.86 -148.932 284.2 382.2 517.468 32.3418 3
77 Estoniaa 1331.06 -150.097 300 400 549.903 34.3689 3
78 Saaipras Cyprus 1382.33 -113.166 100.13 174.83 161.794 10.1121 3
79 Timor Leste 1436.92 -147.12 284.2 382.2 519.28 32.455 3
80 Trinidaad & Tubaego 1513.27 -13.3604 300.5 675.5 962.64 60.165 1. Vedik desh: Trinidad & Tubaigo 8th.
KramSankhyaa KanTri Country 37026.6 0 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
81 Bahraain 1675.57 40.354 -259.6 -96.1 -315.346 -19.7091 4
82 North Makedoniaa 1804.06 -10.86 -137.38 -130.58 -278.82 -17.4263 4
83 Latviaa 1835.94 -151.695 298.815 398.665 545.785 34.1116 3
84 Ekwetorial Guinaa Equatorial Guina 1984.47 -135.06 221 311 396.94 24.8088 3
85 Sloveniaa 2114.57 -146.436 271.56 367.96 493.084 30.8178 3
86 Guinaa Bissau 2297.81 -82.794 -61.19 -6.29 -150.274 -9.39213 4
87 Lesotho 2389.34 -150.63 299.21 399.11 547.69 34.2306 3
88 Botswaanaa 2603.39 -150.472 297.44 401.24 548.208 34.263 3
89 Gabon 2647.4 -136.8 221 311 395.2 24.7 3
90 Albaaniaa 2751.03 -75.15 -100.53 -51.23 -226.91 -14.1819 4
#VALUE! #VALUE! #VALUE! Rimaarks
91 Lithuaaniaa 2797.34 -150.57 299.21 399.11 547.75 34.2344 3
92 Jamaikaa 2833.4 -149.965 298.56 399.34 547.935 34.2459 3
93 Gaambiaa Gambia 2884.08 -5.9184 -461.56 -457.96 -925.438 -57.8399 4
94 Armeniaa 2930.92 -152.631 299.763 399.733 546.865 34.1791 3
95 Moldoaa 2961.25 -149.82 296.84 396.44 543.46 33.9663 3
96 Bosniaa Harzgoinaa 3114.24 -75.39 -100.53 -51.23 -227.15 -14.1969 3
97 Naamibiaa 3153.25 -150.12 296.84 396.44 543.16 33.9475 3
98 Katar Qatar 3173.56 63.44 -282.05 -48.15 -266.76 -16.6725 4
99 Puerto Riko 3222.69 -153.6 300 400 546.4 34.15 3
100 Urugue 3382.54 -155.646 299.21 399.11 542.674 33.9171 3
30453.3 0 0 0
KramSankhyaa KanTri Country 0 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
KramSankhyaa KanTri Country 0 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
101 Mongoliaa 3556.8 211.006 370.5 410.5 992.006 62.0004 1.Vaidik desha: Mongoliaa 7th.
102 Eritriaa 3682.67 -83.424 -55.5 -0.5 -139.424 -8.714 4
103 Jeorjiaa Georgia 3804.64 -134.67 215.47 304.77 385.57 24.0981 3
104 Kroesiaa Croesia 3822.35 -151.95 292.73 392.43 533.21 33.3256 3
105 Panaamaa 4625.72 -150.81 294.47 393.77 537.43 33.5894 3
106 Kuwait 5102.77 58.5 -259.34 -68.94 -269.78 -16.8613 4
107 Kostaa Rikaa Costa Reica 5174.8 -151.68 300 400 548.32 34.27 3
108 Niu Zeelaend New Zealand 5287.48 -122.746 296.15 435.65 609.054 38.0659 2
109 Aayarlaend Ireland 5356.95 -141.35 296.54 399.34 554.53 34.6581 3
110 Slovaakiaa Slovakia 5451.43 -151.935 298.815 398.665 545.545 34.0966 3
0 0 0
111 Mauritaaniaa 5461.32 -2.86 -489.01 -487.51 -979.38 -61.2113 4
112 Finlaend 5621.79 -150.724 296.25 397.15 542.676 33.9173 3
113 Norwe 5652.99 -139.73 276.92 380.12 517.31 32.3319 3
114 Omaan 5671.46 10.42 -369.4 -285.4 -644.38 -40.2738 4
115 Palestaain 5692.79 -4.11 -470.25 -467.75 -942.11 -58.8819 4
116 Sentral Afrikan Rep. Central Afrikan Republic 5698.98 -131.34 181.5 266.5 316.66 19.7913 3
117 Laaiberiaa Liberia 5853.95 -119.458 142.2 223.6 246.342 15.3964 3
118 Lebanon 5897.47 -109.96 -115.12 -41.42 -266.5 -16.6563 4
119 Singaapur 5905.75 126.66 254.76 375.16 756.58 47.2863 2. Susanskrut.
120 Denmaark 5905.75 -142.54 257.94 381.958 497.358 31.0849 3
0
KramSankhyaa KanTri Country #VALUE! Aadar Sab ke NaariAadar Praaptaanka Skor % Rimaarks
121 El Salaador 6391.23 -150.78 297.788 450.44 597.448 37.3405 2
122 Kaongo Congo 6637.79 -133.861 221.36 477.826 565.325 35.3328 2
123 Sarbiaa Serbia 6641.96 -144.276 266.82 468.08 590.624 36.914 2
124 Bulgaariaa 6667.66 -130.08 194.14 465.85 529.91 33.1194 3
125 Paraaguye 7095.28 -156 300 255 399 24.9375 3
126 Nikaaraaguaa 7097.33 -150.222 300 490.935 640.713 40.0446 2. Susanskrut.
127 Hong Kong 7378.6 -61.71 294.61 289.6 522.5 32.6563 3
128 Kyrgyzstaan 7400.47 -24.4428 -371.5 300 -95.9428 -5.99643 4
129 Libiyaa 7539.85 -3.28 -465.5 247.65 -221.13 -13.8206 4
130 Turkmenistaan 7736.63 -12.27 -440.23 300 -152.5 -9.53125 4
#VALUE!
131 Sierraa Lione 8937.02 -29.998 -320.26 336.69 -13.568 -0.848 4
132 Switzarlaend 9007.8 -137.58 254.95 423.05 540.42 33.7763 3
133 Austriaa 9107.66 -137.04 235.03 423.1 521.09 32.5681 3
134 Hangari Hungary 9585.82 -149.427 296.11 483.66 630.343 39.3964 2
135 Israael 9647.69 -126.542 157.82 316.656 347.934 21.7459 3
136 Grees 9897.12 -147.446 277.09 420.847 550.491 34.4057 3
137 Togo 9930.92 -120.18 142 452.65 474.47 29.6544 3
138 Portugaal 10395.4 -147.737 298.18 385.943 536.386 33.5242 3
139 Azarbaijaan 10454.9 -1.95 -467.47 228.9 -240.52 -15.0325 4
140 Szek Ripablik Czechia 10527.8 -150.718 298.861 454.995 603.139 37.6962 2
0
141 Sweden 10701 -137.47 244.95 421.95 529.43 33.0894 3
142 Kyubaa Cuba 10892.7 -149.445 299.63 459.55 609.735 38.1084 2
143 Papuaa Niu Gini 10947.8 -150.096 300 496.08 645.984 40.374 2. Susanskrut.
144 Taajikistaan 10978.6 -6.03 -473.41 186.6 -292.84 -18.3025 4
145 Honduraas 11184.8 -150.318 297.63 468.04 615.352 38.4595 2
146 Yunaaited Arab Emarets YAE 11574.7 98.6 -224.8 148 21.8 1.3625 3
147 Jordaan 11589.5 -2.306 -465.3 260.38 -207.226 -12.9516 4
148 Dominikan Ripablik 11609.5 -150.78 300 468.15 617.37 38.5856 2
149 Beljiam 11774.6 -138.74 240.36 425 526.62 32.9138 3
150 Haiti 12037.5 -150.297 300.06 479.76 629.523 39.3452 2
#VALUE! Aadar sab ke naari ke Aadar 28.5.2026 modiaaeD for Tunisia.
0
151 Tyunisiaa Tunisia 12415.1 -3.9 300 400 696.1 43.5063 2. Susanskrut.
152 Saauth Sudaan 12436 -121.488 142 399.24 419.752 26.2345 3
153 Boliviaa 12749.3 -152.825 300 384.654 531.829 33.2393 3
154 Burundi 14729.2 -134.46 221.2 474.992 561.732 35.1082 2
155 Rwaandaa 14889.7 -144.576 262.08 417.88 535.384 33.4615 3
156 Benin 15170.4 -108.887 81.17 426.764 399.047 24.9405 3
157 Guinaa 15442 -16.71 -403.89 307.1 -113.5 -7.09375 4
158 Zimbaabwe 17273.6 -154.1 294.51 282.9 423.31 26.4569 3
159 Balocistaan Balochistan 16500 3.06 -482.278 263.36 -215.858 -13.4911 4
160 Kambodiaa Cambodia 18051.2 484.5 478.6 -2.25 960.85 60.0531 1. Vaidik KomTri: Kambodiaa 9th.
0
161 Ekuaador Ecuador 18444.5 -151.416 300 442.18 590.764 36.9228 2
162 Nadarlaend Netherland 18448.8 -140.758 261.66 404.29 525.192 32.8245 3
163 Romaaniaa 18800.6 -149.503 294.47 476.011 620.978 38.8111 2
164 Guatemaalaa 18968 -152.207 300 409.889 557.682 34.8551 3
165 Senegal 19366.5 -3.2676 -465.7 275.198 -193.77 -12.1106 4
166 Cili Chile 19945.9 -150.299 300 487.799 637.5 39.8438 2. Susanskrut.
167 Somaaliaa 20305.9 -0.45 -488.3 278.05 -210.7 -13.1688 4
168 Kazaakhstaan 21083.6 -45.5886 -254.16 300 0.2514 0.01571 3
169 Caad Chad 21560.4 -64.8 -158.2 310.5 87.5 5.46875 3
170 Zaambiaa Zambia 22521.9 -148.8 292.38 447.908 591.488 36.968 2
630472 0
171 Malaawi 22785.5 -120.258 142.04 444.073 465.855 29.116 3
172 Taiwaan 23011.3 -12.1824 340.23 348.702 676.75 42.2969 2. Susanskrut.
173 Sri Lankaa 23385.3 396.757 387.17 65.269 849.196 53.0748 1. Vaidik desh: Sri Lankaa 13th.
174 Barkinaa Faaso Burkina Faso 24601.7 -54.9912 -204.02 344.176 85.1648 5.3228 3
175 Maali Mali 25932.3 -145.62 -183.98 689.2 359.6 22.475 3
176 Siryaa Syria 26472.5 -19.716 -387.3 317.18 -89.836 -5.61475 4
177 North Koriaa 26633.7 2.2392 13.5 -82.316 -66.5768 -4.16105 4
178 Austreliaa 27227.1 -117.379 293.62 348.241 524.482 32.7801 3
179 Venezuelaa 28633.7 -151.056 296.84 431.58 577.364 36.0853 2
180 Naaijar Nigar 28814.9 -2.8656 -476.57 290.513 -188.923 -11.8077 4
0 0
181 Nepaal 29629.4 450.515 449.8 14.942 915.257 57.2035 10. Vaidik desh: Nepaala 12th.
182 Kaemaroon Camaroon 30640.8 -105.515 63 418.979 376.464 23.529 3
183 Kote di Vore Cote d'Ioire 33494.3 -85.1884 -38.71 406.007 282.109 17.6318 3
184 Madaagaaskar 33522.1 -135.115 221 475.296 561.181 35.0738 2
185 Peru 34922.1 -149.226 300.4 477.538 628.712 39.2945 2
186 Saudi Arabiaa 35165.8 -4.5456 -459.38 273.613 -190.313 -11.8945 4
187 Ghaanaa 35697.6 -120.014 142.89 452.223 475.098 29.6937 3
188 Malaysiaa 36385.1 113.85 -149.45 199.625 164.025 10.2516 3
189 Mozaambik 36639.9 -120.703 151.01 457.6 487.907 30.4942 3
190 Uzbekistaan 37724.2 -20.8224 -400.73 300 -121.552 -7.59703 4
0 99.7978 : 99.8% Polish respekTing LeDeez.
191 Polaend 37843.2 -149.941 299.858 498.989 648.906 40.5566 2. Susanskrut.
192 Morokko 38762.4 -2.3373 -482.099 267.648 -216.788 -13.5493 4
193 Yukren Ukraine 39535.8 -148.505 291.905 467.608 611.008 38.188 2
194 Angolaa 40215.2 -149.964 297.63 482.495 630.161 39.3851 2
195 Kanaadaa Canada 40467.7 -125.577 267.49 349.064 490.977 30.6861 3
196 Yemen 42961.7 0.1124 -466.48 292.398 -173.97 -10.8731 4
197 Afgaanistaan 45047.1 -0.4626 -487.57 291.973 -196.06 -12.2537 4
198 Arjentinaa 46003.7 -154.464 292.91 258.099 396.545 24.7841 3. SamskaaraMukhi
199 Spain 47850.8 -146.797 279.68 436.577 569.46 35.5912 2
200 Iraak 48007.4 -5.7828 -462.35 285.244 -182.889 -11.4306 4
0
201 Aljeriaa 48028.3 -2.016 -482.1 280.93 -203.186 -12.6991 4
202 Saauth Koriaa 51600.3 -3.2608 345.01 292.984 634.733 39.6708 2. Susanskrut.
203 Ugaandaa 52761.5 -127.625 190 447.029 509.404 31.8378 3
204 Sudaan 53282.7 -6.96 -458.4 268.8 -196.56 -12.285 4
205 Kolombiaa Colombia 53936.2 -151.119 298.46 436.241 583.582 36.4739 2
206 Myanmaar 55184.8 438.55 445.23 31.15 914.93 57.1831 1. Vaidik desh: Myanmaara 11th.
207 Kenyaa 58636.4 -133.064 211.72 456.128 534.784 33.424 3
208 Itali 58926.2 -141.939 262.88 417.399 538.34 33.6463 3
209 Saauth Afrikaa 65453.1 -141.877 287.19 414.064 559.377 34.9611 2
210 Fraansa 66746.4 -133.048 222.4 370.415 459.767 28.7354 3
#VALUE!
211 Unaaited Kingdom UK 69931.5 -126.397 263.6 403.435 540.638 33.7899 3
212 Thaailaend 71559.6 472.676 446.84 10.095 929.611 58.1007 1. Vaidik Desh: Thaailaend 10th.
213 Tanzaaniaa 72563.8 -97.6004 22.47 390.792 315.662 19.7289 3
214 Jarmani Germany 83654.3 -138.971 249.645 419.005 529.679 33.1049 3
215 Turki 87926.1 -6.8652 -466.3 209.421 -263.744 -16.484 4
216 Iraan 93168.5 -0.6876 -488.42 284.573 -204.535 -12.7834 4
217 Vietnaam 102177 102.64 139.007 11.202 252.849 15.803 3
218 DR Kongo DR Congo 116452 -135.037 221 478.481 564.444 35.2777 2
219 Filippaains Philippines 117724 -135.403 221 463.536 549.133 34.3208 3
220 Ejipt Egypt 120101 -9.8346 -442.585 277.308 -175.112 -10.9445 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
221 Jaapaan Japan 122428 178.588 183.51 -31.94 330.158 20.6349 3
222 Mexiko 132998 -151.881 299.921 422.56 570.6 35.6625 2.Susanskrit. KalcarD.
223 Ethiopiaa 138902 -103.452 52.73 420.985 370.263 23.1414 3. SamskaaraMukhi
224 Rassiaa Russia 143394 -132.393 205.9 412.486 485.993 30.3746 3. SamskaaraMukhi
225 Banglaadesh 177818 30.4036 -378 309.022 -38.5744 -2.4109 4
226 Braazil 213563 -153.273 296.265 307.057 450.049 28.128 3. SamskaaraMukhi
227 Naaijeriaa Nigeria 242432 -78.3708 -79.2 388.859 231.288 14.4555 3
228 Paakistaan Pakistan 242800 4.5586 -451.48 261.822 -185.099 -11.5687 4
229 Indonesiaa 287887 -6.4812 -378.1 307.501 -77.0802 -4.81751 4
230 Unaaited Stets aof Amerikaa USA 349035 -139.475 298.87 310.304 469.699 29.3562 3. TuwaarDs kalcar. SamskaaraMukhi
231 Caainaa China 1412914 -123.897 291.6 438.839 606.542 37.9089 2. Susanskrut. KalcarD.
232 Bhaarat India 1476626 291.352 565.79 449.632 1306.77 81.6734 1.Vaidik desh. Haaili KalcarD.
Sakal 232 deshan ke Jaanc bhail. 86 konTreez respekT LeDeez with 80%.
Sakal 232 deshan ke Jaanc bhail. 99.8% Polish respekT LeDeez. (-)93.6% Paelestaain sapress LeDeez.
135.1% Trinidaad & Tub. respekTLeDeez (-) 98% Maaldieez sapress LeDeez.
1 5.60% 13 KanTreez Vaidik, Ucca Susanskrit desha / Haaili KalcarD kanTri. 3 59.91% 139 SanskaaraMukhi / TuwaarDs Kalcar.
2 14.21% 33 Susanskrut desha / KalcarD kanTri. 4 20.26% 47 Agyaani, SanskaaraViheen desha / Laeking Maolej, An-KalcarD kantri.
Kr.Sa., Sl. No. Desha KonTri Populeson Skor % ref.
1 1. Vaidik, UccaSusanskrut desh: 1sT. Bhutaana Haaili KalcarD konTri Bhutaan: 1sT. 802.214 116.08 68
2 1.Vaidik desh: Bhaarata 2nD. Haaili KalcarD: Indiaa, 2nD. 1476626 81.67 232
3 1. Vedik desh: Maurisas 3rD. 1265.06 77.49 75
4 1. Vedik desh: Fiji 4th. 937.287 71.04 73
5 1. Vedik desh: Guyanaa 5th. 840.89 65.65 69
6 1. Vaidik desh: 6th. Surinaama 645.256 64.42 65
7 1.Vaidik desha: Mongoliaa 7th. 3556.8 62 101
8 1. Vedik desh: Trinidad & Tubaigo 8th. 1513.27 60.17 80
9 1. Vaidik KonTri: Kambodiaa 9th. 18051.2 60.05 160
10 1. Vaidik Desh: Thaailaend 10th. 71559.6 58.1 212
11 1. Vaidik desh: Myanmaara 11th. 55184.8 57.18 206
12 1. Vaidik desh: Nepaala 12th. 29629.4 57.02 181
13 1. Vaidik desh: Sri Lankaa 13th. 23385.3 53.07 173
20.5365 Populeson in M 1684 1683997
20.54% M WorlD Populeson. 8200
** "Kaliyug me` Satyug" / "Truth Eraa in da Blaek Eraa" waaz kilD in 1991 CE!
Haau! Yu Me look aeT bilo:
The Truth behind the Demise of USSR: 25.7.2020.
